Teromometry (2025-12-09 01:29:00, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Temperatura | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poddasze - powietrze | 1b28c309 | 0 | - | 18,1 °C | 206816 s | 11,65 V |
| Poddasze - podłoga | 1b28c309 | 1 | - | 18,2 °C | 206816 s | 11,65 V |
| Zewnętrzna | 2543d7e3 | 0 | - | 3,9 °C | 206816 s | 12,15 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - powietrze | 262f6efd | 0 | - | 18,6 °C | 206815 s | 11,76 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - podłoga | 262f6efd | 1 | - | 18,0 °C | 206815 s | 11,76 V |
| Łazienka - I piętro - powietrze | 66a8c8e8 | 0 | - | 19,4 °C | 206816 s | 11,96 V |
| Łazienka - I piętro - podłoga | 66a8c8e8 | 1 | - | 19,1 °C | 206816 s | 11,96 V |
| Piwnica | 6e9dd4c0 | 0 | - | 10,8 °C | 210232 s | 12,33 V |
| Sypialnia - I piętro - powietrze | 6efa00b0 | 0 | - | 18,7 °C | 206815 s | 11,92 V |
| Sypialnia - I piętro - podłoga | 6efa00b0 | 1 | - | 18,6 °C | 206815 s | 11,92 V |
| Salon i kuchnia - parter - powietrze | 74024593 | 0 | - | 16,1 °C | 206816 s | 12,07 V |
| Salon i kuchnia - parter - podłoga | 74024593 | 1 | - | 31,4 °C | 206816 s | 12,07 V |
| CWU Boiler | d054c0f1 | 0 | - | 32,6 °C | 206815 s | 12,11 V |
| CWU Instalacja | d054c0f1 | 1 | - | 24,8 °C | 206815 s | 12,11 V |
| WC - parter - powietrze | da906314 | 0 | - | 17,2 °C | 206816 s | 12,18 V |
| WC - parter - podłoga | da906314 | 1 | - | 27,5 °C | 206816 s | 12,18 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - powietrze | edd60678 | 0 | - | 15,7 °C | 206815 s | 12,18 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - podłoga | edd60678 | 1 | - | 15,6 °C | 206815 s | 12,18 V |
Przekaźniki (2025-12-09 01:29:00, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Przekaźnik | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | - | wyłączony | 210242 s | 12,32 V |
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | - | wyłączony | 210242 s | 12,32 V |
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | - | WŁĄCZONY | 210243 s | 12,29 V |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | - | wyłączony | 210243 s | 12,29 V |
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | - | wyłączony | 209162 s | 12,27 V |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | - | wyłączony | 209162 s | 12,27 V |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | - | wyłączony | 206815 s | 12,26 V |
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | - | wyłączony | 206815 s | 12,26 V |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | - | wyłączony | 206815 s | 8,01 V |
Termostaty (2025-12-09 01:29:00, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Tryb | Ustawiona temperatura | Włączone grzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | Wyłączone | ||
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | Wyłączone | ||
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | Auto | 18 °C | wyłączone |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | Wyłączone | ||
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | Auto | 18 °C | wyłączone |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | Wyłączone | ||
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | Wyłączone | ||
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | Auto | 18 °C | wyłączone |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | Auto | 18 °C | wyłączone |
Centralka (2025-12-09 01:29:00, -00:00:00)
| Adres | Błąd | Uptime | V in |
|---|---|---|---|
| f938c9cd | - | 206816 s | 12,43 V |