Teromometry (2026-02-07 13:09:27, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Temperatura | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poddasze - powietrze | 1b28c309 | 0 | - | 13,9 °C | 582065 s | 11,66 V |
| Poddasze - podłoga | 1b28c309 | 1 | - | 14,0 °C | 582065 s | 11,66 V |
| Zewnętrzna | 2543d7e3 | 0 | - | 3,1 °C | 582066 s | 12,11 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - powietrze | 262f6efd | 0 | - | 11,8 °C | 582066 s | 11,74 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - podłoga | 262f6efd | 1 | - | 11,0 °C | 582066 s | 11,74 V |
| Łazienka - I piętro - powietrze | 66a8c8e8 | 0 | - | 11,8 °C | 582065 s | 11,96 V |
| Łazienka - I piętro - podłoga | 66a8c8e8 | 1 | - | 11,2 °C | 582065 s | 11,96 V |
| Piwnica | 6e9dd4c0 | 0 | - | 10,2 °C | 591561 s | 12,30 V |
| Sypialnia - I piętro - powietrze | 6efa00b0 | 0 | - | 11,6 °C | 582065 s | 11,93 V |
| Sypialnia - I piętro - podłoga | 6efa00b0 | 1 | - | 11,8 °C | 582065 s | 11,93 V |
| Salon i kuchnia - parter - powietrze | 74024593 | 0 | - | 14,6 °C | 582067 s | 12,08 V |
| Salon i kuchnia - parter - podłoga | 74024593 | 1 | - | 16,8 °C | 582067 s | 12,08 V |
| CWU Boiler | d054c0f1 | 0 | - | 17,2 °C | 582064 s | 12,09 V |
| CWU Instalacja | d054c0f1 | 1 | - | 11,8 °C | 582064 s | 12,09 V |
| WC - parter - powietrze | da906314 | 0 | - | 13,9 °C | 582066 s | 12,16 V |
| WC - parter - podłoga | da906314 | 1 | - | 17,8 °C | 582066 s | 12,16 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - powietrze | edd60678 | 0 | - | 13,6 °C | 582066 s | 12,20 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - podłoga | edd60678 | 1 | - | 15,2 °C | 582066 s | 12,20 V |
Przekaźniki (2026-02-07 13:09:27, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Przekaźnik | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | - | wyłączony | 591678 s | 12,31 V |
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | - | wyłączony | 591678 s | 12,31 V |
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | - | WŁĄCZONY | 591659 s | 12,31 V |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | - | wyłączony | 591659 s | 12,31 V |
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | - | wyłączony | 589702 s | 12,31 V |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | - | wyłączony | 589702 s | 12,31 V |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | - | wyłączony | 582203 s | 12,33 V |
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | - | wyłączony | 582203 s | 12,33 V |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | - | wyłączony | 582065 s | 7,73 V |
Termostaty (2026-02-07 13:09:27, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Tryb | Ustawiona temperatura | Włączone grzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | Wyłączone | ||
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | Wyłączone | ||
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | Manualne | 14 °C | wyłączone |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | Wyłączone | ||
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | Manualne | 14 °C | wyłączone |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | Manualne | 14 °C | wyłączone |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | Wyłączone | ||
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | Wyłączone | ||
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | Manualne | 14 °C | wyłączone |
Centralka (2026-02-07 13:09:27, -00:00:00)
| Adres | Błąd | Uptime | V in |
|---|---|---|---|
| f938c9cd | - | 582065 s | 12,42 V |