Teromometry (2026-06-07 21:22:10, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Temperatura | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poddasze - powietrze | 1b28c309 | 0 | - | 20,9 °C | 33746 s | 11,62 V |
| Poddasze - podłoga | 1b28c309 | 1 | - | 20,2 °C | 33746 s | 11,62 V |
| Zewnętrzna | 2543d7e3 | 0 | - | 14,9 °C | 33746 s | 12,16 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - powietrze | 262f6efd | 0 | - | 19,7 °C | 33746 s | 11,72 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - podłoga | 262f6efd | 1 | - | 18,7 °C | 33746 s | 11,72 V |
| Łazienka - I piętro - powietrze | 66a8c8e8 | 0 | - | 19,7 °C | 33746 s | 11,95 V |
| Łazienka - I piętro - podłoga | 66a8c8e8 | 1 | - | 18,9 °C | 33746 s | 11,95 V |
| Piwnica | 6e9dd4c0 | 0 | - | 13,2 °C | 34272 s | 12,31 V |
| Sypialnia - I piętro - powietrze | 6efa00b0 | 0 | - | 19,4 °C | 33746 s | 11,93 V |
| Sypialnia - I piętro - podłoga | 6efa00b0 | 1 | - | 18,4 °C | 33746 s | 11,93 V |
| Salon i kuchnia - parter - powietrze | 74024593 | 0 | - | 18,3 °C | 33746 s | 12,06 V |
| Salon i kuchnia - parter - podłoga | 74024593 | 1 | - | 16,8 °C | 33746 s | 12,06 V |
| CWU Boiler | d054c0f1 | 0 | - | 50,4 °C | 33746 s | 12,08 V |
| CWU Instalacja | d054c0f1 | 1 | - | 28,6 °C | 33746 s | 12,08 V |
| WC - parter - powietrze | da906314 | 0 | - | 17,9 °C | 33746 s | 12,17 V |
| WC - parter - podłoga | da906314 | 1 | - | 18,3 °C | 33746 s | 12,17 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - powietrze | edd60678 | 0 | - | 17,9 °C | 33746 s | 12,17 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - podłoga | edd60678 | 1 | - | 17,5 °C | 33746 s | 12,17 V |
Przekaźniki (2026-06-07 21:22:10, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Przekaźnik | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | - | wyłączony | 34272 s | 12,27 V |
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | - | wyłączony | 34272 s | 12,27 V |
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | - | wyłączony | 34272 s | 12,34 V |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | - | wyłączony | 34272 s | 12,34 V |
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | - | wyłączony | 33748 s | 12,30 V |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | - | wyłączony | 33748 s | 12,30 V |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | - | wyłączony | 33745 s | 12,26 V |
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | - | wyłączony | 33745 s | 12,26 V |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | - | wyłączony | 33745 s | 7,67 V |
Termostaty (2026-06-07 21:22:10, -00:00:00)
| Nazwa | Adres | Segment | Tryb | Ustawiona temperatura | Włączone grzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | Manualne | 50 °C | wyłączone |
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | Wyłączone | ||
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | Wyłączone | ||
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | Wyłączone | ||
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | Wyłączone | ||
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | Wyłączone | ||
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | Wyłączone | ||
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | Wyłączone | ||
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | Wyłączone |
Centralka (2026-06-07 21:22:10, -00:00:00)
| Adres | Błąd | Uptime | V in |
|---|---|---|---|
| f938c9cd | - | 33746 s | 12,42 V |