Teromometry (2026-04-08 11:59:33, -04:28:56)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Temperatura | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poddasze - powietrze | 1b28c309 | 0 | - | 13,5 °C | 1039065 s | 11,65 V |
| Poddasze - podłoga | 1b28c309 | 1 | - | 12,8 °C | 1039065 s | 11,65 V |
| Zewnętrzna | 2543d7e3 | 0 | - | 1,8 °C | 1039065 s | 12,13 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - powietrze | 262f6efd | 0 | - | 13,0 °C | 1039065 s | 11,75 V |
| Korytarz, klatka schodowa - I piętro - podłoga | 262f6efd | 1 | - | 12,3 °C | 1039065 s | 11,75 V |
| Łazienka - I piętro - powietrze | 66a8c8e8 | 0 | - | 12,1 °C | 1039065 s | 11,96 V |
| Łazienka - I piętro - podłoga | 66a8c8e8 | 1 | - | 11,4 °C | 1039065 s | 11,96 V |
| Piwnica | 6e9dd4c0 | 0 | - | 10,3 °C | 1055205 s | 12,30 V |
| Sypialnia - I piętro - powietrze | 6efa00b0 | 0 | - | 12,5 °C | 1039064 s | 11,91 V |
| Sypialnia - I piętro - podłoga | 6efa00b0 | 1 | - | 12,2 °C | 1039064 s | 11,91 V |
| Salon i kuchnia - parter - powietrze | 74024593 | 0 | - | 12,1 °C | 1039066 s | 12,05 V |
| Salon i kuchnia - parter - podłoga | 74024593 | 1 | - | 11,3 °C | 1039066 s | 12,05 V |
| CWU Boiler | d054c0f1 | 0 | - | 10,3 °C | 1039063 s | 12,13 V |
| CWU Instalacja | d054c0f1 | 1 | - | 11,0 °C | 1039063 s | 12,13 V |
| WC - parter - powietrze | da906314 | 0 | - | 11,7 °C | 1039066 s | 12,20 V |
| WC - parter - podłoga | da906314 | 1 | - | 12,2 °C | 1039066 s | 12,20 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - powietrze | edd60678 | 0 | - | 11,6 °C | 1039064 s | 12,20 V |
| Korytarz, wejście, klatka schodowa - parter - podłoga | edd60678 | 1 | - | 10,8 °C | 1039064 s | 12,20 V |
Przekaźniki (2026-04-08 11:59:33, -04:28:56)
| Nazwa | Adres | Segment | Błąd | Przekaźnik | Uptime | V in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | - | wyłączony | 1055274 s | 12,35 V |
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | - | wyłączony | 1055274 s | 12,35 V |
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | - | wyłączony | 1055220 s | 12,32 V |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | - | wyłączony | 1055220 s | 12,32 V |
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | - | wyłączony | 1054046 s | 12,30 V |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | - | wyłączony | 1054046 s | 12,30 V |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | - | wyłączony | 1039071 s | 12,26 V |
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | - | wyłączony | 1039071 s | 12,26 V |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | - | wyłączony | 1039063 s | 7,90 V |
Termostaty (2026-04-08 11:59:33, -04:28:56)
| Nazwa | Adres | Segment | Tryb | Ustawiona temperatura | Włączone grzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| CWU Boiler | 7bf90ca3 | 0 | Wyłączone | ||
| CWU Instalacja | 7bf90ca3 | 1 | Wyłączone | ||
| WC - parter | bc9ebdef | 0 | Manualne | 12 °C | wyłączone |
| Sypialnia - I piętro | bc9ebdef | 1 | Manualne | 10 °C | wyłączone |
| Salon - parter | bd2fa348 | 0 | Manualne | 12 °C | wyłączone |
| Korytarz - parter | bd2fa348 | 1 | Manualne | 11 °C | wyłączone |
| Łazienka - I piętro | e423a30f | 0 | Manualne | 12 °C | wyłączone |
| Korytarz - I piętro | e423a30f | 1 | Manualne | 10 °C | wyłączone |
| Poddasze | f12e11f2 | 0 | Manualne | 10 °C | wyłączone |
Centralka (2026-04-08 11:59:33, -04:28:56)
| Adres | Błąd | Uptime | V in |
|---|---|---|---|
| f938c9cd | - | 1039064 s | 12,42 V |